Unsere Anlagen
Unser CNC-Lohnfertigungsbetrieb verfügt über drei Drahterodieranlagen, zwei Senkerodieranlagen, eine Drehbank, zwei CNC-Fräsmaschinen (eine 3-Achs, eine 5-Achs) und zwei Flachschleifmaschinen.
5-Achs-Fräsmaschine - MIKRON HEM500U
Description
Maschinentyp | 5-Achs-Fräsmaschine |
---|---|
Hersteller | MIKRON |
Bezeichnung | HEM500U |
Steuerung | Heidenhain iTNC530 |
maximale Spindeldrehzahl | 20000 |
maximaler Verfahrweg | X500-Y450-Z400 |
max. Bauteilgröße | X400-Y350-Z250 |
max. Bauteilgewicht | 400 kg |
Anschlussleistung | 20 kVA |
Baujahr | 2014 |
Sonstiges | Rundtischdurchmesser: 500mm; Schwenkbereich: -65°/+110° |
3-Achs-Fräsmaschine MIKRON VCP600
Description
Maschinentyp | 3-Achs-Fräsmaschine |
---|---|
Hersteller | MIKRON |
Bezeichnung | VCP600 |
Steuerung | Heidenhain iTNC530 |
maximale Spindeldrehzahl | 20000 |
maximaler Verfahrweg | X800-Y500-Z350 |
max. Bauteilgröße | X800-Y660-Z300 |
max. Bauteilgewicht | 500 kg |
Anschlussleistung | 13 kVA |
Baujahr | 2005 |
Zyklendrehautomat WEILER
Description
Maschinentyp | Zyklendrehautomat |
---|---|
Hersteller | WEILER |
Bezeichnung | E35 |
Steuerung | Sinumerik |
maximale Spindeldrehzahl | 3000 |
maximaler Verfahrweg | XØ200 -/Z - 600 |
max. Bauteilgröße | XØ200 -/Z - 450 |
max. Bauteilgewicht | 50 kg |
Anschlussleistung | 11 kVA |
Baujahr | 1999 |
Sonstiges | max. Stangendurchlass: 50mm |
Drahterodiermaschine FANUC - Robocut a-C600iB
Description
Maschinentyp | Drahterodiermaschine |
---|---|
Hersteller | FANUC |
Bezeichnung | Robocut a-C600iB |
Steuerung | Fanuc Control 31i-W Model B |
maximaler Verfahrweg | X600-Y400-Z310 |
max. Bauteilgröße | X900-Y700-Z302 |
Gewicht | 1000 kg |
Anschlussleistung | 13 kVA |
Baujahr | 2019 |
Sonstiges | Max. Konizität: 30°/mm |
Drahterodiermaschine FANUC - Robocut a-1iE
Description
Maschinentyp | Drahterodiermaschine |
---|---|
Hersteller | FANUC |
Bezeichnung | Robocut a-1iE |
Steuerung | Fanuc Control 31i-WA |
maximaler Verfahrweg (X-Y-Z) | X600-Y400-Z310 |
max. Bauteilgröße (X-Y-Z) | X900-Y700-Z302 |
Gewicht | 1000 kg |
Anschlussleistung | 13 kVA |
Baujahr | 2011 |
Sonstiges | Max. Konizität: 30°/mm |
Drahterodiermaschine FANUC - Robocut a-OiC
Description
Maschinentyp | Drahterodiermaschine |
---|---|
Hersteller | FANUC |
Bezeichnung | Robocut a-0iC |
Steuerung | Fanuc Control 180is-WB |
maximaler Verfahrweg | X320-Y120-Z155 |
max. Bauteilgröße | X600-Y400-Z255 |
Gewicht | 500 kg |
Anschlussleistung | 13 kVA |
Baujahr | 2005 |
Sonstiges | Max. Konizität: 30°/mm |
Senkerodiermaschine CHARMILLES Roboform 31
Description
Maschinentyp | Senkerodiermaschine |
---|---|
Hersteller | CHARMILLES |
Bezeichnung | Roboform 31 |
Steuerung | Roboform 30/31 |
maximaler Verfahrweg | X350-Y250-Z300 |
max. Bauteilgröße | X500-Y400-Z340 |
Gewicht | 250 kg |
Anschlussleistung | 5 kVA |
Baujahr | 1997 |
Senkerodiermaschine MAHO-HANSEN HS300W
Description
Maschinentyp | Senkerodiermaschine |
---|---|
Hersteller | MAHO-HANSEN |
Bezeichnung | HS300W |
Steuerung | Heidenhain CNC |
maximaler Verfahrweg | X300-Y200-Z300 |
max. Bauteilgröße | X350-Y450-Z240 |
Gewicht | 200 kg |
Anschlussleistung | 7,5 kVA |
Baujahr | 1990 |
Sonstiges | inkl. C-Box (für Hartmetallbearbeitung) |
Startlocherodiermaschine MADRA BT-2 CNC
Description
Maschinentyp | Startlocherodiermaschine |
---|---|
Hersteller | MADRA |
Bezeichnung | BT-2 CNC |
Steuerung | Madra CNC |
maximaler Verfahrweg | X350-Y250-Z200 |
max. Bauteilgröße | X600-Y300-Z350 |
Gewicht | 200 kg |
Anschlussleistung | 4 kVA |
Baujahr | 2019 |
Sonstiges | inkl. C-Box (für Hartmetallbearbeitung) |
Flachscheifmaschine ZIERSCH&BALTRUSCH - FORMMASTER 6/30
Description
Maschinentyp | Flachscheifmaschine |
---|---|
Hersteller | ZIERSCH&BALTRUSCH |
Bezeichnung | FORMMASTER 6/30 |
Steuerung | Z&B |
maximale Spindeldrehzahl | 2840 |
maximaler Verfahrweg | X650-Y300-Z410 |
max. Bauteilgröße | X600-Y300-Z230 |
Gewicht | 250 kg |
Anschlussleistung | 8 kVA |
Baujahr | 1988 |
Flachscheifmaschine ZIERSCH&BALTRUSCH - FS 20 45
Description
Maschinentyp | Flachscheifmaschine |
---|---|
Hersteller | ZIERSCH&BALTRUSCH |
Bezeichnung | FS 20 45 |
Steuerung | Z&B |
maximale Spindeldrehzahl | 2840 |
maximaler Verfahrweg | X200-Y450-Z410 |
max. Bauteilgröße | X200-Y400-Z230 |
Gewicht | 150 kg |
Anschlussleistung | 5 kVA |
Baujahr | 1987 |
OBERFLÄCHENRAUHEITSMESSGERÄT
Unsere zwei mobilen Rauheitsmessgeräte begleiten uns täglich in der Fertigungsumgebung, um uns Klarheit über die Oberflächenbeschaffenheit von Werkzeugbau- und Formenbauteilen zu verschaffen.
VERTIKALES LÄNGENMESSGERÄT
Unser digitales 1D-Höhenmessgerät mit max. 300mm Messstrecke bildet zusammen mit dem Hartgestein-Messtisch den Mittelpunkt unserer Mess- und Prüftätigkeiten.
PROFILMESSPROJEKTOR
Unser Messprojektor ist für den Bereich der Stanzartikelproduktion das zentrale Prüfmittel, und auch für Teile aus CNC-Bearbeitung vielseitig einsetzbar.
KONTUROGRAPH (FORMMESSINSPEKTIONSGERÄT)
Unser Formmessinstrument kommt bei hochpräziser Vermessung zum Einsatz. Bei 100mm max. Verfahrweg verfügt es über einen großen vertikalen Messbereich. Die Auswertung erfolgt computerunterstützt.
Unsere Leistungen
Kontakt
Dr. Hans-Ledwinkastrasse 4
4400 Steyr
Mail: office@puehrer-produktion.at
Tel: +43 (0) 7252 71092
Öffnungszeiten
Mo 08:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
Di 08:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
Mi 08:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
Do 08:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
Fr 08:00- 12:00